| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 개통비 | 0원 |
| 단말기 값 | 0원 |
| 가입비 | 0원 |
| 월 통신료 | 11,000원 (1년 약정 · VAN도 동일) |
결제가 일어날 때 수수료만 발생합니다. 매출이 없는 달에도 나가는 건 통신료뿐입니다.
| 항목 | 일반적인 비사업자 단말기 | PG단말기 |
|---|---|---|
| 연 매출 한도 | 4,800만원 | 없음 |
| 한도 초과 시 | 상향 신청 필요 | 해당 없음 |
| 온라인 결제 | 업체별 상이 | 가능 (3일 정산) |
| 오프라인 정산 | 업체별 상이 | 익일 |
| 초기비용 | 업체별 상이 | 0원 |
| 개통 서류 | 신분증·통장사본 | 신분증·통장사본 |
함께 보시면 좋습니다 — 비사업자 카드단말기 · 연 한도 안내 · 개통 절차 · 지역별 안내