카드결제를 처리하는 방식이 둘로 나뉩니다. 사업자등록증이 없는 분에게는 이 차이가 결정적입니다.
| 항목 | VAN | PG (저희) |
|---|---|---|
| 사업자등록증 | 필요 | 불필요 |
| 가맹 심사 | 카드사별 개별 심사 | PG사 아래로 등록 |
| 정산 주체 | 카드사별로 각각 입금 | 한 곳에서 일괄 정산 |
| 월 통신료 | 11,000원 | 11,000원 (동일) |
| 온라인 결제 | 별도 계약 필요 | 함께 가능 |
매장이 있고 사업자등록을 하셨다면 VAN도 선택지입니다. 사업자등록증이 없거나, 자리가 고정되지 않거나, 온라인 판매를 함께 하신다면 PG 쪽이 맞습니다.
| 항목 | 일반적인 비사업자 단말기 | PG단말기 |
|---|---|---|
| 연 매출 한도 | 4,800만원 | 없음 |
| 한도 초과 시 | 상향 신청 필요 | 해당 없음 |
| 온라인 결제 | 업체별 상이 | 가능 (3일 정산) |
| 오프라인 정산 | 업체별 상이 | 익일 |
| 초기비용 | 업체별 상이 | 0원 |
| 개통 서류 | 신분증·통장사본 | 신분증·통장사본 |
함께 보시면 좋습니다 — 비사업자 카드단말기 · 연 한도 안내 · 개통 절차 · 지역별 안내