"다 공짜라는데 그럼 어디서 버나" 하는 생각이 드실 겁니다. 비용 구조를 그대로 보여드립니다.
| 항목 | 금액 | 설명 |
|---|---|---|
| 개통비 | 0원 | 없습니다 |
| 단말기 값 | 0원 | 없습니다 |
| 가입비 | 0원 | 없습니다 |
| 월 관리비 | 0원 | 없습니다 |
| 월 통신료 | 11,000원 | 1년 약정 · VAN 단말기도 동일 |
| 카드 수수료 | 업종별 상이 | 결제가 일어날 때만 발생 |
월 11,000원 통신료에는 1년 약정이 붙습니다. 이건 VAN 단말기도 똑같은 조건이라 저희만 있는 부담이 아닙니다. 무선 단말기가 쓰는 통신 회선 비용입니다.
다른 업체가 "약정 없음"이라고 크게 써두고 통신료를 작게 적어두는 경우가 있는데, 저희는 처음부터 말씀드립니다.
| 항목 | 일반적인 비사업자 단말기 | PG단말기 |
|---|---|---|
| 연 매출 한도 | 4,800만원 | 없음 |
| 한도 초과 시 | 상향 신청 필요 | 해당 없음 |
| 온라인 결제 | 업체별 상이 | 가능 (3일 정산) |
| 오프라인 정산 | 업체별 상이 | 익일 |
| 초기비용 | 업체별 상이 | 0원 |
| 개통 서류 | 신분증·통장사본 | 신분증·통장사본 |
함께 보시면 좋습니다 — 비사업자 카드단말기 · 연 한도 안내 · 개통 절차 · 지역별 안내